항목 | ALPHERA Financial Services 금융 상품 안내 | |||
---|---|---|---|---|
오토론 | 금융리스 | 운용리스 | ||
대상차량 | 차량가격 5백만원 이상의 모든 중고차량 (직수입, 화물차량 제외) |
최초 등록일로부터 5년 이내의 차량 | ||
계약기간 | 14개월 ~ 60개월 | 계약기간 | 차량연식 | |
24 | 등록 5년 이내의 차량 | |||
36 | ||||
48 | 등록 2년 이내의 차량 | |||
60 | 등록 1년 이내의 차량 | |||
소유권 | 고객 | 금융사 | 금융사 | |
최소 선납금/보증금 | 최소 선납금 0% (단, 60개월/유예 30% 경우 최소 선납 10% 필수) |
최소 보증금 10% | ||
등록비용/자동차세 | 고객 납입 | 고객 납입 또는 리스료 포함 | ||
근저당 설정 | 금융사 | 불필요 | 불필요 | |
공증료/인지대 | 금융사/고객 | 금융사/고객 | 금융사/금융사 | |
중도상환수수료 | 잔여 미상환 원금 2% | 차량 반납시, 미회수 리스료의 30% 고객에게 이전 시, 미회수 리스료의 10% |
||
연체이자율 | 19% | 24% | ||
계약만기 시 옵션 | 재금융/계약종료 | 매입/차량반납/재리스 |
금융리스, 운용리스 공통사항 | 운용리스 사항 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
자유로운 자금 계획과 최저 월 납입금 |
|
---|---|
유예 원금의 다양한 상환 방법 |
|
자유로운 할부 기간 |
|
부담 없는 선납금 |
|
경제적인 세제 혜택 |
|
- ALPHERA 고객센터 : 1577-5822
- 홈페이지 : www.alphera.co.kr